起重機(jī)文章
Product Series
推薦產(chǎn)品
LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
包箱式龍門(mén)吊|MH型包廂式龍門(mén)吊
MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型雙主梁門(mén)式起重機(jī)|雙主梁門(mén)式起重機(jī)
MG型公路提梁機(jī)|MG型修路龍門(mén)提梁機(jī)
QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車(chē)吊車(chē)
MG型雙梁龍門(mén)吊|電動(dòng)雙梁龍門(mén)吊
L型偏掛門(mén)式起重機(jī)|L型單主梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線(xiàn):400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-03-08來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):195
KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)主要技術(shù)參數(shù):
電動(dòng)平車(chē)型號(hào) |
KPX- 5-2 |
KPX- 10-2 |
KPX- 5-1 |
KPX- 10-1 |
KPX- 20-1 |
KPX- 30-1 |
KPX- 50-1 |
KPX- 75-1 |
KPX- 100-1 |
||||||
電動(dòng)平車(chē)載重 (t) | 5噸 | 10噸 | 5噸 | 10噸 | 20噸 | 30噸 | 50噸 | 75噸 | 100噸 | ||||||
臺(tái)面尺寸 (mm) | 長(zhǎng) | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6500 | |||||
寬 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | ||||||
高 | 550 | 550 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | ||||||
速度 (m/min) | ~20-25 | ~18-22 | |||||||||||||
電機(jī)功率 (kw) | 2.5 | 3.0 | 5 | 6.3 | 10 | ||||||||||
蓄 電 池 | 型號(hào) | DG250 | |||||||||||||
規(guī)格 | 212 × 140 × 335 | ||||||||||||||
電壓 | 2v/ 只 | ||||||||||||||
工作電壓 | 40 伏 | 48 伏 | 78 伏 | ||||||||||||
自重 (t) | 3.4 | 3.9 | 3.95 | 4.38 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 11.2 | 14.3 | ||||||
軌距 (mm) | 762 | 1435 |
KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)主要技術(shù)參數(shù)
-
08
2022-03
KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)技術(shù)參數(shù)
KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)技術(shù)參數(shù)|KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)規(guī)格型號(hào)|KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)臺(tái)面尺寸|KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)自重|KPX系列蓄電池供電動(dòng)平車(chē)蓄電池|KPX系列蓄電池供...詳細(xì)